08:05 22/11/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 10/10/2022-14/10/2022
09:42 20/05/2022
DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐƯỢC CẤP HỘ CHIÉU | |||||
STT | HỌ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | ĐỊA CHỈ THƯỜNG CHÚ | NGÀY NHẬN/ TRẢ |
1 | Phan Bỉnh Nam | 09/09/1970 | Nam | ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ | 05/05/2022 17/05/2022 |
2 | Võ Thị Mỹ Dung | 16/04/1964 | Nữ | 29A Hai Bà Trưng, Phường 1 | 05/05/2022 17/05/2022 |
3 | Trần Văn Có | 01/01/1984 | Nam | ấp Sông Trăng, Hưng Hà | 05/05/2022 17/05/2022 |
4 | Trần Thị Ngọc Giàu | 25/06/2002 | Nữ | ấp Hà Thanh, Hưng Hà | 05/05/2022 17/05/2022 |
5 | Lâm Hỷ Khôn | 26/10/1959 | Nam | H2, K1, Ô 2 Thị trấn Thủ Thừa | 05/05/2022 17/05/2022 |
6 | Lê Tuấn Phú | 27/05/1998 | Nam | 40/1 ấp Phú Tây A, Thanh Phú Long | 05/05/2022 17/05/2022 |
7 | Đào Thị Hằng | 06/06/1966 | Nữ | ấp 1, Vĩnh Bình | 05/05/2022 17/05/2022 |
8 | Trần Quốc Hưng | 25/10/1963 | Nam | ấp 1, Vĩnh Bình | 05/05/2022 17/05/2022 |
9 | Nguyễn Thị Gòn | 15/07/1943 | Nữ | ấp Rạch Bộng, Tân Lân | 05/05/2022 17/05/2022 |
10 | Hồ Thanh Phong | 13/10/1978 | Nam | ấp Vĩnh Phú, Bình Thành | 05/05/2022 17/05/2022 |
11 | Võ Ngọc Sơn | 24/09/1956 | Nam | 118 Hùng Vương, Phường 2 | 05/05/2022 17/05/2022 |
12 | Nguyễn Văn Khánh | 25/11/1990 | Nam | ấp 2, xã Mỹ Phú | 05/05/2022 17/05/2022 |
13 | Đỗ Thị Bé | 24/07/1953 | Nữ | ấp 4, xã Phước Vân | 05/05/2022 17/05/2022 |
14 | Nguyễn Chí Thâm | 11/08/1962 | Nam | ấp Đình, xã Tân Chánh | 05/05/2022 17/05/2022 |
15 | Nguyễn Thị Tâm | 13/04/1957 | Nữ | ấp Đình, Tân Chánh | 05/05/2022 17/05/2022 |
16 | Trần Bích Thủy | 09/05/1984 | Nữ | 55 Võ Công Tồn, Khu phố 2, Thị trấn Bến Lức | 05/05/2022 17/05/2022 |
17 | Lê Thị Ngọc Bích | 01/01/1981 | Nữ | ấp 2, Mỹ Thạnh Bắc | 05/05/2022 17/05/2022 |
18 | Huỳnh Minh Tuấn | 06/10/1994 | Nam | ấp 5, Thạnh Đức | 05/05/2022 17/05/2022 |
19 | Lê Thanh Phong | 10/04/1979 | Nam | ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh | 05/05/2022 17/05/2022 |
20 | Nguyễn Thanh Nhàn | 07/04/1990 | Nam | ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh | 05/05/2022 17/05/2022 |
21 | Nguyễn Sinh Nhựt | 16/11/1992 | Nam | ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh | 05/05/2022 17/05/2022 |
22 | Phạm Thị Bé | 13/03/1993 | Nữ | ấp An Thủy, xã An Ninh Tây | 05/05/2022 17/05/2022 |
23 | Lữ Ngọc Hương Trúc | 13/09/1993 | Nữ | ấp 1, Bình Thành | 05/05/2022 17/05/2022 |
24 | Trần Thị Phương Thảo | 20/09/1991 | Nữ | 12 Ô 7 Khu B, Thị trấn Hậu Nghiã | 05/05/2022 17/05/2022 |
25 | Nguyễn Công Vũ | 07/07/1979 | Nam | ấp 7, Lương Hòa | 05/05/2022 17/05/2022 |
26 | Đinh Thị Mát | 19/02/1956 | Nữ | 382 Quốc 1 A, Phường 4 | 05/05/2022 17/05/2022 |
27 | Lâm Văn Sua | 01/01/1982 | Nam | ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp | 05/05/2022 17/05/2022 |
28 | Phạm Thành Sơn | 15/01/1958 | Nam | 06F Đỗ Tường Phong, Khu phố Phú Thạnh, Thị trấn Tầm Vu | 05/05/2022 17/05/2022 |
29 | Phạm Oanh Liệt | 01/07/1955 | Nam | 239/22/26 đường Tân Quý, Phường Tân Quý | 05/05/2022 17/05/2022 |
30 | Liêu Kim Huệ | 10/09/1956 | Nữ | 147/4 ấp Bình Thủy, Bình Quới | 05/05/2022 17/05/2022 |
31 | Lê Thị Tám | 21/05/1959 | Nữ | 172 Đỗ Tường Phong, Khu phố 1, Thị trấn Tầm Vu | 05/05/2022 17/05/2022 |
32 | Lê Hửu Trọng | 02/02/2000 | Nam | 113 ấp Cầu Tam Binh, Mỹ Lệ | 05/05/2022 17/05/2022 |
33 | Nguyễn Thanh Hoàng | 02/03/1971 | Nam | ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ | 05/05/2022 17/05/2022 |
34 | Võ Văn Nô | 01/01/1952 | Nam | ấp Bình Tả 1, Đức Hòa Hạ | 05/05/2022 17/05/2022 |
35 | Phan Thị Út | 01/01/1984 | Nữ | 22 Trần Văn Hý, Phường 3 | 05/05/2022 17/05/2022 |
36 | Nguyễn Ngọc Minh Tân | 04/07/1996 | Nam | 38/3 Đường 833, Phường 5 | 05/05/2022 17/05/2022 |
37 | Nguyễn Nhựt Duy | 13/06/1997 | Nam | 14 B Bạch Đằng, Phường 2 | 05/05/2022 17/05/2022 |
38 | Châu Á | 01/01/1981 | Nam | ấp 2, Tân Trạch | 05/05/2022 17/05/2022 |
39 | Trương Thị Đầm | 03/05/1991 | Nữ | ấp 2, Tân Trạch | 05/05/2022 17/05/2022 |
40 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 17/05/1988 | Nữ | 10, Võ Công Tồn, phường 1 | 05/05/2022 17/05/2022 |
41 | Trần Thị Diễm Thúy | 1984 | Nữ | ấp Gò Cát, Vĩnh Trị | 05/05/2022 17/05/2022 |
42 | Trần Thị Bé Ba | 01/01/1972 | Nữ | ấp Gò Cát, Vĩnh Trị | 05/05/2022 17/05/2022 |
43 | Lâm Thị Hoa | 01/01/1980 | Nữ | ấp Gò Cát, Vĩnh Trị | 05/05/2022 17/05/2022 |
44 | Trần Văn Giáo | 01/01/1974 | Nam | ấp Gò Cát, Vĩnh Trị | 05/05/2022 17/05/2022 |
45 | Trương Quốc Tuấn Anh | 16/04/1983 | Nam | 156/16 Tỉnh lộ 827, Phường 7 | 05/05/2022 17/05/2022 |
46 | Trần Quốc Kiệt | 12/11/1989 | Nam | 222/30 Ô 5 Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa | 05/05/2022 17/05/2022 |
47 | Ngô Thanh Tuấn | 01/01/1973 | Nam | 336/6 Thanh Phú, Thanh Phú Long | 05/05/2022 17/05/2022 |
48 | Nguyễn Thị Bích Liên | 12/12/1962 | Nữ | 68 Thủ Khoa Huân, Phường 1 | 05/05/2022 17/05/2022 |
49 | Dương Thị Mộng Truyền | 15/01/1974 | Nữ | ấp 1, xã Tân Tây | 05/05/2022 17/05/2022 |
50 | Nguyễn Minh Thức | 23/04/1984 | Nam | ấp Tân Hòa, Tân Tập | 05/05/2022 17/05/2022 |
51 | Đỗ Thị Mỹ Duyên | 29/08/1985 | Nữ | 1180/59 P8 Quang trung | 05/05/2022 17/05/2022 |
52 | Nguyễn Phúc Tài | 02/09/2003 | Nam | Ấp 1, xã Mỹ Phú | 05/05/2022 17/05/2022 |
53 | Phan Văn Đà | 01/01/1976 | Nam | Khu phố 1, Phường 3 | 05/05/2022 17/05/2022 |
54 | Nguyễn Phúc Bảo Ân | 17/06/2016 | Nam | 155/6 ấp Thanh Phú, Thanh Phú Long | 05/05/2022 17/05/2022 |
55 | Phạm Thị Hồng Thảo | 01/10/1989 | Nữ | Tổ6,ấp Long Thới, xã Long Thượng | 05/05/2022 17/05/2022 |
56 | Phan Lê Diễm Trinh | 01/08/1992 | Nữ | ấp Xóm Mới, Tân Lân | 05/05/2022 17/05/2022 |
57 | Phùng Ngọc Giàu | 30/01/2003 | Nữ | 633 ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch | 05/05/2022 17/05/2022 |
58 | Huỳnh Thị Nguyệt | 13/12/1966 | Nữ | 155/6 ấp Thanh Phú, Thanh Phú Long | 05/05/2022 17/05/2022 |
59 | Nguyễn Thái Nhựt Anh | 08/03/1995 | Nam | 194 ấp Long Thạnh, xã Long Thượng | 05/05/2022 17/05/2022 |
60 | Nguyễn Xuân Hải | 16/01/1966 | Nam | 36/6 Trịnh Quang Nghị, Phường 4 | 05/05/2022 17/05/2022 |
61 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 05/10/1967 | Nữ | 36/6 Trịnh Quang Nghị, Phường 4 | 05/05/2022 17/05/2022 |
62 | Lương Quốc Thiên Ân | 22/10/2012 | Nam | 4/232 ấp Bình An B, Lợi Bình Nhơn | 05/05/2022 17/05/2022 |
63 | Lương Quốc Duy Cương | 10/11/2014 | Nam | 4/232 ấp Bình An B, Lợi Bình Nhơn | 05/05/2022 17/05/2022 |
64 | Lê Văn Nhân | 20/05/1957 | Nam | 198 Hùng Vương, Phường 2 | 05/05/2022 17/05/2022 |
65 | Nguyễn Hoàng Đăng Khoa | 23/07/1983 | Nam | 148/31 Quốc lộ 1, Phường 2 | 05/05/2022 17/05/2022 |
66 | Lê Nguyễn Sanh Phú | 06/03/2006 | Nam | 118 Huỳnh Châu Sổ, Khu phố 5, Thị trấn Bến Lức | 05/05/2022 17/05/2022 |
67 | Lê Tấn Hưng | 20/09/1983 | Nam | ấp Thôi Môi, Hòa Khánh Đông | 05/05/2022 17/05/2022 |
68 | Nguyễn Thị Kim Yến | 16/11/1970 | Nữ | 24/14 Nguyễn thị nhỏ, phường 4 | 05/05/2022 17/05/2022 |
69 | Nguyễn Kim Ngọc | 28/02/1982 | Nữ | 24/16B Nguyễn thị nhỏ, phường 4 | 05/05/2022 17/05/2022 |
70 | Đinh Ngọc Thuỳ Nhung | 25/01/2006 | Nữ | 24/16B Nguyễn thị nhỏ, phường 4 | 05/05/2022 17/05/2022 |
71 | Nguyễn Thị Yến Duyên | 25/12/1971 | Nữ | 3HL Ô 4, Khu A, Tt Hậu Nghĩa | 05/05/2022 17/05/2022 |
72 | Trần Thị Bình | 01/01/1970 | Nữ | ấp Bàu Trai Hạ, Tân Phú | 05/05/2022 17/05/2022 |
73 | Lê Kim Chưởng | 05/06/1956 | Nữ | ấp Bàu Trai Hạ, Tân Phú | 05/05/2022 17/05/2022 |
74 | Nguyễn Thị Kim Tuyền | 26/02/1982 | Nữ | 105/2 Lương Văn Chấn, Phường Khánh Hậu | 05/05/2022 17/05/2022 |
75 | Lương Hồng Thu | 03/02/1958 | Nữ | 37 Sương Nguyệt Anh, Phường 2 | 05/05/2022 17/05/2022 |
76 | Nguyễn Phan Minh Thùy | 22/08/2015 | Nữ | 22 Đường 297, Khu phố Bình Đông 3, Phường 3 | 05/05/2022 17/05/2022 |
77 | Nguyễn Phan Minh Ân | 15/11/2013 | Nam | 22 Đường 297, Khu phố Bình Đông 3, Phường 3 | 05/05/2022 17/05/2022 |
78 | Vũ Tuấn Kiệt | 15/10/1997 | Nam | ấp Phước Tỉnh, xã Long Hiệp | 05/05/2022 17/05/2022 |
79 | Cáp Thị Chi Phương | 10/08/1951 | Nữ | 23 Sương Nguyệt Anh, Phường 2 | 05/05/2022 17/05/2022 |
80 | Nguyễn Minh Phụng | 12/02/1986 | Nam | ấp Tràm Lạc, Mỹ Hạnh Bắc | 05/05/2022 17/05/2022 |
81 | Nguyễn Vũ Luân | 18/03/1998 | Nam | ấp Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng | 05/05/2022 17/05/2022 |
82 | Nguyễn Thùy Trang | 15/10/1989 | Nữ | ấp Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng | 05/05/2022 17/05/2022 |
83 | Hoàng Ngọc Mai | 20/11/2001 | Nữ | ấp 2, xã Hồ Thị Kỷ | 05/05/2022 17/05/2022 |
08:05 22/11/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 10/10/2022-14/10/2022
08:04 22/11/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 05/10/2022-07/10/2022
08:03 22/11/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 19/9/2022-23/9/2022
08:01 22/11/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 05/9/2022 đến 07/9/2022
15:02 08/09/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 07/9/2022