08:05 22/11/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 10/10/2022-14/10/2022
15:13 28/04/2022
DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐƯỢC CẤP HỘ CHIÉU | |||||
STT | HỌ TÊN | GIỚI TÍNH | NGÀY SINH | ĐỊA CHỈ THƯỜNG CHÚ | NGÀY NHẬN/ TRẢ |
1 | Ngô Minh Trí | Nam | 25/11/1985 | 468/9/4 ô 3 khu A thị trấn Hậu Nghĩa huyện Đức Hòa tỉnh Long An | 16/04/2022 28/04/2022 |
2 | Tăng Ngọc Thân | Nam | 01/11/1996 | 177/2, ấp Phú Tây B, xã Thanh Phú Long | 16/04/2022 28/04/2022 |
3 | Ngô Thị Két | Nữ | 21/03/1984 | Tổ 3, Khu phố Trị Yên, Thị trấn Cần Giuộc | 16/04/2022 28/04/2022 |
4 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | Nữ | 25/11/1994 | Khu phố Long Phú, Tt Cần Giuộc | 16/04/2022 28/04/2022 |
5 | Huỳnh Văn Tài | Nam | 24/05/1974 | Tổ 10, ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý | 16/04/2022 28/04/2022 |
6 | Nguyễn Duy Khánh | Nam | 20/08/1999 | Ấp 6, Mỹ Thạnh Đông | 16/04/2022 28/04/2022 |
7 | Đặng Văn Hùm | Nam | 01/01/1954 | 497/4 Bình Trị 1, Thuận Mỹ | 16/04/2022 28/04/2022 |
8 | Nguyễn Thụy Phương Huỳnh | Nữ | 13/02/1989 | Ấp Lò Gạch, xã Long Hiệp | 16/04/2022 28/04/2022 |
9 | Nguyễn Phan Anh Tuấn | Nam | 05/02/2006 | 780 Quốc Lộ 1, Phường Khánh Hậu | 16/04/2022 28/04/2022 |
10 | Nguyễn Phan Anh Tú | Nam | 05/02/2006 | 780 Quốc Lộ 1, Phường Khánh Hậu | 16/04/2022 28/04/2022 |
11 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Nữ | 07/11/1989 | Ấp Bình Lương 1, xã Bình Thạnh | 16/04/2022 28/04/2022 |
12 | Nguyễn Duy Khánh | Nam | 29/09/1996 | Ấp Bình Lương 1, xã Bình Thạnh | 16/04/2022 28/04/2022 |
13 | Nguyễn Thị Thu Hương | Nữ | 15/07/1987 | ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ | 16/04/2022 28/04/2022 |
14 | Lê Đức Thịnh | Nam | 16/01/2021 | Khu phố 2, Tt Thạnh Hóa | 16/04/2022 28/04/2022 |
15 | Nguyễn Thị Hồng Cẩm | Nữ | 20/02/1992 | Khu phố 2, Tt Thạnh Hóa | 16/04/2022 28/04/2022 |
16 | Lê Hoài Vũ | Nam | 26/12/2002 | ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây | 18/04/2022 28/04/2022 |
17 | Trương Thị Tươi | Nữ | 01/01/1973 | ấp Voi, Mỹ Thạnh Tây | 18/04/2022 28/04/2022 |
18 | Trần Đặng Khánh Duy | Nam | 22/03/2005 | 43/1D Ô 3, Khu A, Tt Hậu Nghĩa | 18/04/2022 28/04/2022 |
19 | Ngân Trung Đông | Nam | 10/10/2006 | Ấp 4, Vĩnh Châu B | 18/04/2022 28/04/2022 |
20 | Châu Văn Học | Nam | 21/05/2005 | ấp 4, xã Vĩnh Châu B | 18/04/2022 28/04/2022 |
21 | Trần Thị Kim Liên | Nữ | 01/01/1977 | ấp Hòa Quới, Tân Chánh | 18/04/2022 28/04/2022 |
22 | Nguyễn Minh Tâm | Nam | 01/01/1975 | ấp Hòa Quới, Tân Chánh | 18/04/2022 28/04/2022 |
23 | Trần Thị Kim Xuyến | Nữ | 01/01/1958 | ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ | 18/04/2022 28/04/2022 |
24 | Trần Lương Gia Linh | Nữ | 04/03/2003 | ấp Phước Thới, xã Phước Lại | 18/04/2022 28/04/2022 |
25 | Trần Thị Diệu Hiền | Nữ | 29/01/1993 | ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh | 18/04/2022 28/04/2022 |
26 | Huỳnh Ngọc Tuệ Mẫn | Nữ | 10/06/2019 | ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng | 18/04/2022 28/04/2022 |
27 | Huỳnh Thúy Vy | Nữ | 13/06/1994 | ấp Nhơn Hòa 2, Đức Hòa Thượng | 18/04/2022 28/04/2022 |
28 | Hà Thị Kim Liên | Nữ | 01/01/1972 | 105B KV 2, TT Đức Hòa | 18/04/2022 28/04/2022 |
29 | Chau An Khang | Nam | 16/11/2000 | Tổ 1, Thạch Động, Mỹ Đức | 18/04/2022 28/04/2022 |
30 | Mã Ngọc Kim Phiến | Nữ | 23/03/1964 | 189 Khu vực 2, Thị trấn Đức Hòa | 18/04/2022 28/04/2022 |
31 | Mai Văn Quý | Nam | 01/01/1959 | 305A/1 Khu vực 1, Thị trấn Đức Hoà | 18/04/2022 28/04/2022 |
32 | Mai Hiển Vinh | Nam | 21/04/1992 | 305A/1 Khu vực 1, Thị trấn Đức Hoà | 18/04/2022 28/04/2022 |
33 | Nguyễn Văn Xuân | Nam | 12/02/1951 | 246 Quốc lộ 62, Phường 2 | 18/04/2022 28/04/2022 |
34 | Nguyễn Thanh Minh | Nữ | 24/05/1953 | 16 Đường số 6, KDC Phường 6 | 18/04/2022 28/04/2022 |
35 | Lê Văn Nam | Nam | 01/01/1962 | ấp Bình Hòa Đông, Bình Hòa Trung | 18/04/2022 28/04/2022 |
36 | Lê Thị Ươn | Nữ | 01/01/1968 | ấp Bình Đông, Bình Hòa Trung | 18/04/2022 28/04/2022 |
37 | Lê Văn Thương | Nam | 01/01/1963 | ấp 3, Mỹ Thạnh Bắc | 18/04/2022 28/04/2022 |
38 | Phan Phát Huệ | Nam | 10/08/1972 | ấp 1, Tân Bửu | 18/04/2022 28/04/2022 |
39 | Huỳnh Văn Diện | Nam | 10/08/1990 | ấp Cả Nga, Vĩnh Lợi | 18/04/2022 28/04/2022 |
40 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Nữ | 15/10/1993 | ấp Rạch Mây, Tuyên Bình | 18/04/2022 28/04/2022 |
41 | Trần Văn Dũng | Nam | 20/03/1968 | 172 A ấp 4, Phước Lợi | 18/04/2022 28/04/2022 |
42 | Trần Nguyên Dũng | Nam | 20/10/1952 | 266 Châu Thị Kim, Phường 7 | 18/04/2022 28/04/2022 |
43 | Nguyễn Thị Sặm | Nữ | 25/06/1958 | 92 Nguyễn Công Trung, Phường 3 | 18/04/2022 28/04/2022 |
44 | Trần Minh Giao | Nam | 29/08/1972 | 448 Sư Vạn Hạnh, Phường 9 | 18/04/2022 28/04/2022 |
45 | Nguyễn Thị Thùy Dung | Nữ | 09/11/2000 | ấp 4, Long Định | 18/04/2022 28/04/2022 |
46 | Nguyễn Thị Hồng Đông | Nữ | 08/12/1974 | 914 ấp Bình Tiền Một, xã Đức Hòa Hạ | 18/04/2022 28/04/2022 |
47 | Trương Ngọc Minh Thư | Nữ | 01/01/1997 | B1 Trần Trung Tam, khu phố 4, phường 3 | 18/04/2022 28/04/2022 |
48 | Lê Huỳnh Ngân Quỳnh | Nữ | 08/08/1999 | 8/8 Huỳnh Châu Sổ, Khu phố 4, Tt Bến Lức | 18/04/2022 28/04/2022 |
49 | Đoàn Tường Vy | Nữ | 07/06/2003 | Khu phố Tân Phước, Tt Cần Giuộc | 18/04/2022 28/04/2022 |
50 | Nguyễn Thị Huyến | Nữ | 15/02/1951 | J1.5 đường N18 Cát Tường Phú Sinh, ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ | 18/04/2022 28/04/2022 |
51 | Đinh Thị Thảo | Nữ | 15/11/2000 | ấp Gò Cát, Vĩnh Trị | 18/04/2022 28/04/2022 |
52 | Nguyễn Anh Chiến | Nam | 02/01/1952 | 45/16 Trần Phong Sắc, Phường 4 | 18/04/2022 28/04/2022 |
53 | Dương Thị Hồng | Nữ | 12/06/1957 | 45/16 Trần Phong Sắc, Phường 4 | 18/04/2022 28/04/2022 |
54 | Nguyễn Đăng Nguyên | Nam | 18/04/2002 | 44B Nguyễn Minh Trường, Phường 3 | 18/04/2022 28/04/2022 |
55 | Phan Thị Thùy | Nữ | 19/06/1987 | 103/8 Thanh Tân, Thanh Phú Long | 18/04/2022 28/04/2022 |
56 | Nguyễn Văn Tâm | Nam | 15/01/1979 | Kp Hòa Thuận 1, Thị trấn Cần Giuộc | 18/04/2022 28/04/2022 |
57 | Huỳnh Tấn Thành | Nam | 18/10/1989 | ấp Chánh Hội, Tân Mỹ | 18/04/2022 28/04/2022 |
58 | Phan Hồng Ân | Nữ | 02/05/1997 | ấp Chánh, Đức Lập Hạ | 18/04/2022 28/04/2022 |
59 | Phan Hồng Đào | Nữ | 27/02/2006 | ấp Chánh, Đức Lập Hạ | 18/04/2022 28/04/2022 |
60 | Nguyễn Thị Hồng | Nữ | 26/06/1952 | 130 Huỳnh Văn Gâm, Phường 2 | 18/04/2022 28/04/2022 |
61 | Ngô Tuấn Anh | Nam | 18/10/1996 | 355 Bình Hòa, Bình Trinh Đông | 18/04/2022 28/04/2022 |
62 | Đặng Thị Kim Huyền | Nữ | 06/11/1968 | ấp Thuận Đông, Thuận Thành | 18/04/2022 28/04/2022 |
63 | Phan Nguyễn Xuân Mỹ | Nữ | 17/01/1963 | 106 Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3 | 18/04/2022 28/04/2022 |
64 | Bùi Văn Hào | Nam | 21/01/1998 | 10 ấp Bà Thoại, Tân Lân | 18/04/2022 28/04/2022 |
65 | Phan Thị Cẩm Yên | Nữ | 22/04/1999 | ấp Tân Long, Thanh Phú | 18/04/2022 28/04/2022 |
66 | Chu Khả Hân | Nữ | 02/04/2018 | ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam | 18/04/2022 28/04/2022 |
67 | Đặng Tiến Đạt | Nam | 08/05/1995 | ấp Cả Nga, Vĩnh Thuận | 18/04/2022 28/04/2022 |
68 | Trần Hoàng Minh | Nam | 26/12/1986 | ấp Mỹ Tây, Mỹ Lệ | 18/04/2022 28/04/2022 |
69 | Trần Thị Thùy Trang | Nữ | 01/12/1961 | 142B/7 ấp 7, Vĩnh Công | 18/04/2022 28/04/2022 |
70 | Trương Thị Mỹ Khanh | Nữ | 03/10/1965 | 383 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3 | 18/04/2022 28/04/2022 |
71 | Nguyễn Thị Lý | Nữ | 20/08/1992 | Ấp Đá Biên, Thạnh Phước | 18/04/2022 28/04/2022 |
72 | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | Nữ | 21/03/2000 | Số 57 ấp 4, xã Tân Ân | 18/04/2022 28/04/2022 |
73 | Dương Thị Hà Gương | Nữ | 20/09/1986 | ấp 5, xã Bình Đức | 18/04/2022 28/04/2022 |
74 | Nguyễn Đình Khiêm | Nam | 05/08/1999 | Ấp 2, Tân Bửu | 18/04/2022 28/04/2022 |
75 | Nguyễn Thị Xuân Quỳnh | Nữ | 15/04/2005 | ấp 2, xã Tân Bưu | 18/04/2022 28/04/2022 |
76 | Đặng Thị Thu | Nữ | 01/08/1958 | 10 A Ngô Quyền, Phường 1 | 18/04/2022 28/04/2022 |
77 | Huỳnh Đức Lợi | Nam | 25/07/1981 | 35 Nguyễn Thị Bẹ, Khu phố 2, Thị trấn Cần Giuộc | 18/04/2022 28/04/2022 |
78 | Phan Thị Tuyết Nhung | Nữ | 03/06/1983 | 35 Nguyễn Thị Bẹ, Khu phố 2, Thị trấn Cần Giuộc | 18/04/2022 28/04/2022 |
79 | Dương Trung Thành | Nam | 01/01/1982 | 3/11 Nguyễn Thái Bình, Khu phố 4, Thị trấn Cần Giuộc | 18/04/2022 28/04/2022 |
80 | Nguyễn Thị Xuân Lan | Nữ | 14/03/1964 | 42/16 Nguyễn Huệ, Phường 1 | 18/04/2022 28/04/2022 |
81 | Nguyễn Thị Anh Thư | Nữ | 18/10/2003 | 67/1 ấp 1, xã Vĩnh Công | 18/04/2022 28/04/2022 |
82 | Phạm Hoàng Kha | Nam | 10/10/1959 | 56 Hồ Văn Long, Phường 2 | 18/04/2022 28/04/2022 |
83 | Cao Thị Hiền Muội | Nữ | 30/07/1995 | ấp Gãy, Thuận Bình | 18/04/2022 28/04/2022 |
84 | Nguyễn Huỳnh Phương Thảo | Nữ | 30/07/1996 | 131 Nguyễn Văn Tuôi, Khu phố 8, Thị trấn Bến Lức | 18/04/2022 28/04/2022 |
85 | Lê Quan Bình | Nam | 12/10/1985 | 1071 Quốc lộ 1, Phường, Tân Khánh | 18/04/2022 28/04/2022 |
86 | Nguyễn Văn Minh | Nam | 11/03/1982 | ấp 3, Long Cang | 18/04/2022 28/04/2022 |
87 | Lê Thị Ngọc Huệ | Nữ | 07/03/1978 | ấp 1, Mỹ Yên | 18/04/2022 28/04/2022 |
88 | Bùi Thị Thu Trang | Nữ | 01/07/1995 | Tổ 33, Kp Hoà Thuận 2, Thị trấn Cần Giuộc | 18/04/2022 28/04/2022 |
89 | Bùi Thị Bích Hà | Nữ | 20/08/1995 | 384 Ấp 3, xã Long An | 18/04/2022 28/04/2022 |
90 | Võ Đặng Quỳnh Như | Nữ | 29/06/1997 | 13 Hai Bà Trưng, Khu phố 3, Phường 2 | 18/04/2022 28/04/2022 |
91 | Trần Hoàng Anh | Nam | 05/11/2017 | 134B/2 Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Tt Bến Lức | 18/04/2022 28/04/2022 |
08:05 22/11/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 10/10/2022-14/10/2022
08:04 22/11/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 05/10/2022-07/10/2022
08:03 22/11/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 19/9/2022-23/9/2022
08:01 22/11/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 05/9/2022 đến 07/9/2022
15:02 08/09/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 07/9/2022