08:05 22/11/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 10/10/2022-14/10/2022
15:08 28/04/2022
DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐƯỢC CẤP HỘ CHIÉU | |||||
STT | HỌ TÊN | GIỚI TÍNH | NGÀY SINH | ĐỊA CHỈ THƯỜNG CHÚ | NGÀY NHẬN/ TRẢ |
1 | Nguyễn Thanh Tuấn | Nam | 19/08/1986 | 110 Tổ 7, Khu 4, Tt Cần Đước | 13/04/2022 25/04/2022 |
2 | Phan Thanh Liêm | Nam | 19/05/1987 | TDP Hồ Thịnh, Tân Dân | 13/04/2022 25/04/2022 |
3 | Trần Nguyễn Hoàng Long | Nam | 23/03/2000 | ấp Hóc Thơm 2, Hòa Khánh Tây | 13/04/2022 25/04/2022 |
4 | Bùi Thị Thanh Liêm | Nữ | 03/10/1976 | đường 30/4, Kp Măng Đa, TT Vĩnh Hưng | 13/04/2022 25/04/2022 |
5 | Nguyễn Thị Bé Tư | Nữ | 14/09/1988 | ấp 3, Bình Hòa Nam | 13/04/2022 25/04/2022 |
6 | Trần Thị Thùy Dương | Nữ | 20/08/2001 | 14/2 Nguyễn Văn Tuôi, Khu phố 6, Tt Bến Lức | 13/04/2022 25/04/2022 |
7 | Phạm Huỳnh Gia Khang | Nam | 05/08/2017 | ấp 3, xã Phước Vân | 13/04/2022 25/04/2022 |
8 | Nguyễn Phúc Thịnh | Nam | 06/10/1993 | 100B Tổ 7, Khu 4, Tt Cần Đước | 13/04/2022 25/04/2022 |
9 | Lương Thị Ngọc Yến | Nữ | 24/08/1993 | ấp Bà Chủ, xã Tân Lân | 13/04/2022 25/04/2022 |
10 | Nguyễn Anh Hào | Nam | 16/09/2004 | ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ | 13/04/2022 25/04/2022 |
11 | Nguyễn Thị Thùy Lan | Nữ | 23/10/1962 | 28 Nguyễn Huệ, Phường 1 | 13/04/2022 25/04/2022 |
12 | Tạ Thị Bích Phượng | Nữ | 10/01/1982 | 8A Võ Công Tồn, Phường 1 | 13/04/2022 25/04/2022 |
13 | Đặng Thị Phương Thảo | Nữ | 15/09/1965 | ấp An Hòa 1, xã Bình An | 13/04/2022 25/04/2022 |
14 | Phan Thị Thanh Nhàn | Nữ | 22/06/2001 | Ấp Bàu Công, Tân Mỹ | 13/04/2022 25/04/2022 |
15 | Hà Hữu Vạn | Nam | 29/07/2001 | ấp Lộc An, xã Lộc Giang | 13/04/2022 25/04/2022 |
16 | Huỳnh Chí Tâm | Nam | 30/11/2001 | ấp Lộc An, xã lộc Giang | 13/04/2022 25/04/2022 |
17 | Nguyễn Thị Vân | Nữ | 01/01/1990 | 150 ấp Bình Tây, Bình Hòa Tây | 13/04/2022 25/04/2022 |
18 | Nguyễn Sóc Hên | Nam | 20/03/2007 | ấp Bình Tây 1, Bình Hòa Tây | 13/04/2022 25/04/2022 |
19 | Nguyễn Hoàng Việt | Nam | 09/05/1999 | Đường ĐT 835B, ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý | 13/04/2022 25/04/2022 |
20 | Nguyễn Văn Hùng | Nam | 30/09/1959 | 52 Hẻm 570 Châu Thị Kim, Phường 7 | 13/04/2022 25/04/2022 |
21 | Cao Thị Chia | Nữ | 12/10/1973 | 27/8 Ấp Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ | 13/04/2022 25/04/2022 |
22 | Nguyễn Thị Mưu | Nữ | 09/09/1951 | 165 A O5 Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa | 13/04/2022 25/04/2022 |
23 | Võ Thị Ánh Tuyết | Nữ | 21/01/1972 | ấp 1, Đức Hòa Đông | 13/04/2022 25/04/2022 |
24 | Nguyễn Thị Kim Phượng | Nữ | 20/02/1956 | ấp Chợ, Phước Lợi | 13/04/2022 25/04/2022 |
25 | Cao Thị Mỹ Duyên | Nữ | 30/01/2001 | ấp Chánh, Đức Lập Thượng | 13/04/2022 25/04/2022 |
26 | Võ Thị Thanh Hương | Nữ | 01/01/1977 | ấp 1, Tân Đông | 13/04/2022 25/04/2022 |
27 | Trương Gia Bảo | Nam | 15/03/2000 | 15/1 Phú Xuân 1, Phú Ngãi | 13/04/2022 25/04/2022 |
28 | Huỳnh Văn Giảng | Nam | 14/05/1966 | 028 kp Bàu Sậy, TT Vĩnh Hưng | 13/04/2022 25/04/2022 |
29 | Ngô Thiên Phúc | Nam | 04/11/2010 | SN 13 tổ 7, Sư Viên Ngộ, Khu phố 1 | 13/04/2022 25/04/2022 |
30 | Lê Minh Anh | Nữ | 17/07/2001 | tổ 7, khu phố 1, TT Cần Giuộc | 13/04/2022 25/04/2022 |
31 | Nguyễn Thị Đượm | Nữ | 01/01/1972 | 160 O3 Khu A, Thị trấn Hậu Nghĩa | 13/04/2022 25/04/2022 |
32 | Nguyễn Văn Lộc | Nam | 23/07/1961 | ấp Bình Tả 2, Đức Hòa Hạ | 13/04/2022 25/04/2022 |
33 | Phạm Minh Kha | Nam | 01/08/1983 | Ấp 2, Hưng Điền A | 13/04/2022 25/04/2022 |
34 | Bùi La Ngung | Nam | 06/12/1956 | 89/4 Trần Văn Chính, Phường 4 | 13/04/2022 25/04/2022 |
35 | Nguyễn Đào Minh Thương | Nam | 19/01/1984 | Ấp Long Thạnh, Xã Long Thượng | 13/04/2022 25/04/2022 |
36 | Nguyễn Công Định | Nam | 18/07/1990 | Tổ 2, ấp Mỹ, Kim Sơn | 13/04/2022 25/04/2022 |
37 | Nguyễn Văn Hà | Nam | 02/09/1967 | 14/5 Tỉnh Lộ 827, Kp Bình An 1, Phường 7 | 13/04/2022 25/04/2022 |
38 | Võ Ánh Sáng | Nữ | 01/01/1972 | ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc | 13/04/2022 25/04/2022 |
39 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | Nữ | 08/08/1997 | ấp 1A, xã An Thạnh | 13/04/2022 25/04/2022 |
40 | Trương Vũ Phương | Nam | 30/01/1979 | 40/53 Nguyễn Thông, Phường 3 | 13/04/2022 25/04/2022 |
41 | Thái Thị Tình | Nữ | 24/07/1964 | 390/15 Nguyễn Văn Cương, Kp Nhơn Cầu, P. Tân Khánh | 13/04/2022 25/04/2022 |
42 | Trần Văn Sang | Nam | 17/09/1971 | 16 Nguyễn Văn Tiến, TT Tân Trụ | 13/04/2022 25/04/2022 |
43 | Tăng Mộc Quế Anh | Nữ | 16/07/1996 | 294 ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh | 13/04/2022 25/04/2022 |
44 | Lê Đình Thông | Nam | 02/02/2001 | 8/4 Huỳnh Châu Sổ, Khu phố 4, Tt Bến Lức | 13/04/2022 25/04/2022 |
45 | Nguyễn Ngọc Oanh | Nam | 08/12/1965 | 626 Quốc lộ 1, Phường 4 | 13/04/2022 25/04/2022 |
46 | Nguyễn Sơn Hậu Nghĩa | Nam | 27/01/2000 | ấp An Hòa, xã An Ninh Tây | 13/04/2022 25/04/2022 |
08:05 22/11/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 10/10/2022-14/10/2022
08:04 22/11/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 05/10/2022-07/10/2022
08:03 22/11/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 19/9/2022-23/9/2022
08:01 22/11/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu từ ngày 05/9/2022 đến 07/9/2022
15:02 08/09/2022
Danh sách công dân có hộ chiếu ngày 07/9/2022